| År | Ytelse |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.96% |
| 2025 | 81.63% |
| 2024 | 0.78% |
| 2023 | -13.44% |
| 2022 | -41.39% |
| 2021 | 22.64% |
| 2020 | 0.00% |
| Selskap | Aksjepris | Endring 1år% | Land |
|---|---|---|---|
| $485.40 | 0.67% |
GB
|
|
| $197.83 | 5.07% |
FR
|
|
| $345.15 | -5.74% |
US
|
|
| $286.29 | 2.60% |
US
|
|
| $305.21 | 3.45% |
US
|