| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $27.57B | 248.08% |
| 2021 | $7.92B | -7.77% |
| 2019 | $8.59B | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| $7.09B | -74.27% |
HK
|
|
| $5.17B | -81.25% |
CA
|
|
| $5.91B | -78.58% |
IN
|
|
| $4.53B | -83.56% |
US
|
|
| $4.66B | -83.09% |
US
|