| År | P/E-forhold | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.21 | -86.09% |
| 2024 | 44.67 | -280.69% |
| 2023 | -24.72 | 88.53% |
| 2022 | -13.11 | -21.04% |
| 2021 | -16.61 | -115.82% |
| 2020 | 104.96 | -594.76% |
| 2019 | -21.21 | 221.07% |
| 2018 | -6.61 | -102.89% |
| 2017 | 228.50 | -66.73% |
| 2016 | 686.85 | -448.62% |
| 2015 | -197.02 | -112.90% |
| 2014 | 1.53K | 310.60% |
| 2013 | 371.85 | 9,019.61% |
| 2012 | 4.08 | -349.10% |
| 2011 | -1.64 | -100.61% |
| 2010 | 268.89 | -3,940.88% |
| 2009 | -7.00 | 19.34% |
| 2008 | -5.87 | -116.42% |
| 2007 | 35.72 | -1,512.10% |
| 2006 | -2.53 | 8.84% |
| 2005 | -2.32 | -106.00% |
| 2004 | 38.73 | -13.29% |
| 2003 | 44.66 | 8.16% |
| 2002 | 41.29 | 47.26% |
| 2001 | 28.04 | 2.72% |
| 2000 | 27.30 | 0.00% |
| Selskap | P/E-forhold | Forskjell i P/E-forhold | Land |
|---|---|---|---|
| -6.25 | -200.57% |
US
|
|
| - | - |
FI
|
|
| - | - |
BR
|
|
| 34.76 | 459.50% |
SE
|
|
| 11.81 | 90.12% |
CN
|
Pris/inntjening-forholdet (P/E) måler forholdet mellom aksjekursen og inntjening per aksje.
En lav men positiv P/E indikerer høy inntjening sammenlignet med nåværende verdsettelse, og kan tyde på at selskapet er undervurdert. En høy negativ (nær 0) P/E indikerer store tap.
Selskaper med P/E over 30 eller negativ betraktes vanligvis som "vekstaksjer", hvor investorer forventer vekst eller fremtidig lønnsomhet.
Selskaper med en positiv P/E under 10 anses vanligvis som "verdiaksjer", det vil si at selskapet allerede er lønnsomt, men har begrenset vekstpotensial.