| År | Inntekter | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.98M | 0.00% |
| 2023 | $3.98M | 0.73% |
| 2022 | $3.95M | -39.61% |
| 2021 | $6.54M | 83.19% |
| 2020 | $3.57M | -33.70% |
| 2019 | $5.38M | -14.22% |
| 2018 | $6.27M | 1.34% |
| 2017 | $6.19M | -3.49% |
| 2016 | $6.41M | -3.75% |
| 2015 | $6.66M | -8.52% |
| 2014 | $7.29M | 1.41% |
| 2013 | $7.18M | -29.07% |
| 2012 | $10.13M | 79.39% |
| 2011 | $5.65M | 24.16% |
| 2010 | $4.55M | -1.09% |
| 2009 | $4.60M | 5.84% |
| 2008 | $4.34M | 0.00% |
| Selskap | Inntekter | Forskjell i inntekter | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
FR
|
|
| $866.00M | 21,679.03% |
US
|
|
| $636.05M | 15,895.91% |
CN
|
|
| $796.40M | 19,928.66% |
US
|
|
| - | - |
CN
|