IFLYTEK CO.,LTD
002230
Rangering i aksjer
#1661
iFLYTEK CO.,LTD, a Chinese enterprise established in 1999 and headquartered in... iFLYTEK CO.,LTD, a Chinese enterprise established in 1999 and headquartered in Hefei, primarily focuses on the research and advancement of artificial intelligence (AI) technologies.
Aksjekurs
$5.37
Markedsverdi
$12.89B
Endring (1 dag)
2.55%
Endring (1 år)
-25.58%
Land
CN
Handel IFLYTEK CO.,LTD (002230)
Kategori
Technology
Utbyttehistorikk for IFLYTEK CO.,LTD (002230)
IFLYTEK CO.,LTD (aksjesymbol: 002230) har gitt totalt 17 utbyttebetalinger.
Summen av alle utbytter (justert for aksjesplitt): $1.25
Utbytteavkastning (TTM): 0.0028
Summen av alle utbytter (justert for aksjesplitt): $1.25
Utbytteavkastning (TTM): 0.0028
Utbyttebetalinger for IFLYTEK CO.,LTD (002230) fra 2009 til 2026
Årlige utbyttebetalinger
| År | Utbytte (justert for aksjesplitt) | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2025 | $0.1 | 0.00% |
| 2024 | $0.1 | 0.00% |
| 2023 | $0.1 | 0.00% |
| 2022 | $0.1 | -50.00% |
| 2021 | $0.2 | 100.00% |
| 2020 | $0.1 | 0.00% |
| 2019 | $0.1 | 49.93% |
| 2018 | $0.0667 | 0.00% |
| 2017 | $0.0667 | 0.00% |
| 2016 | $0.0667 | 0.00% |
| 2015 | $0.0667 | 27.53% |
| 2014 | $0.0523 | 33.42% |
| 2013 | $0.0392 | 50.19% |
| 2012 | $0.0261 | 12.50% |
| 2011 | $0.0232 | 0.00% |
| 2010 | $0.0232 | 19.59% |
| 2009 | $0.0194 | 0.00% |
Liste over alle utbyttebetalinger
| År | Utbytte | Endre |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2025 | $0.1 | 0.00% |
| 2024 | $0.1 | 0.00% |
| 2023 | $0.1 | 0.00% |
| 2022 | $0.1 | -50.00% |
| 2021 | $0.2 | 100.00% |
| 2020 | $0.1 | 0.00% |
| 2019 | $0.1 | 0.00% |
| 2018 | $0.1 | 0.00% |
| 2017 | $0.1 | 0.00% |
| 2016 | $0.1 | -33.33% |
| 2015 | $0.15 | -25.00% |
| 2014 | $0.2 | 33.33% |
| 2013 | $0.15 | 0.00% |
| 2012 | $0.15 | -25.00% |
| 2011 | $0.2 | 0.00% |
| 2010 | $0.2 | -20.00% |
| 2009 | $0.25 | 0.00% |
Utbyttebetalinger for lignende selskaper eller konkurrenter
| Selskap | Antall utbyttebetalinger | Land |
|---|---|---|
| 27.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 8.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|