Utforsk de beste myntene sortert etter markedsverdi, og gå dypere inn i nøkkelstatistikken for å se hva som driver veksten og dominansen deres.
| Rangering | Navn | Markedsverdi | Pris | I dag (%) | Fullt fortynnet markedsverdi | Sirkulerende mengde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #701 | $20.84M | $0.99815 | +0.01% | $20.84M | 20.88M AID | |
| #702 |
#702
MYX
|
$16.88M | $0.08847 | -14.19% | $88.47M | 190.77M MYX |
| #703 | $20.18M | $3.34 | -2.62% | $3.34B | 6.04M XT | |
| #704 | $19.55M | $0.00001967 | -3.25% | $19.55M | 993.65B WIN | |
| #705 | $20.14M | $1.10 | -2.65% | $21.18M | 18.31M PROM | |
| #706 |
#706
BNX
|
$17.30M | $26.62 | -15.87% | $17.30M | 650.03K BNX |
| #707 | $19.42M | $0.00813638 | -4.82% | $81.36M | 2.39B SIGN | |
| #708 | $19.83M | $0.529428 | -3.32% | $52.94M | 37.45M STON | |
| #709 | $20.10M | $0.02165631 | -1.62% | $21.66M | 928.11M CTSI | |
| #710 |
#710
SOS
|
$20.27M | $0.00020268 | -0.72% | $20.27M | 100.01B SOS |
| #711 | $19.46M | $0.083494 | -2.55% | $33.40M | 233.08M LSK | |
| #712 | $19.56M | $1.02 | +0.49% | $19.55M | 19.10M EARNAUSD | |
| #713 | $19.67M | $0.199528 | -3.29% | $37.11M | 98.58M ABT | |
| #714 |
#714
RSWETH
|
$19.82M | $1,666.26 | -2.42% | $19.82M | 11.89K RSWETH |
| #715 | $20.01M | $88.91 | -1.40% | $20.01M | 225.09K TLTON | |
| #716 | $20.09M | $1,734.78 | -1.61% | $20.09M | 11.58K WEETH | |
| #717 | $20.08M | $2.33 | +1.75% | $23.30M | 8.62M ATM | |
| #718 | $20.08M | $138.74 | +5.48% | $20.08M | 144.73K INTCON | |
| #719 | $19.49M | $0.00003771 | -3.23% | $20.74M | 516.82B DOGS | |
| #720 | $17.75M | $0.397006 | -10.19% | $198.50M | 44.70M DPHN | |
| #721 | $17.17M | $171.69 | -6.97% | $17.17M | 100.00K UCN | |
| #722 |
#722
GAMA
|
$19.85M | $0.198473 | -0.23% | $19.85M | 100.03M GAMA |
| #723 | $18.97M | $0.04578917 | -0.87% | $36.43M | 414.38M LISTA | |
| #724 | $17.71M | $0.02010776 | -7.32% | $17.69M | 880.80M STRX | |
| #725 | $18.96M | $0.03611504 | +0.03% | $75.84M | 525.00M CORN | |
| #726 | $19.19M | $0.01918983 | -0.29% | $19.19M | 999.78M CPOOL | |
| #727 | $18.74M | $0.00374798 | -2.50% | $18.74M | 5.00B DKA | |
| #728 |
#728
CAW
|
$18.98M | $0.00000003 | -1.47% | $19.88M | 636.675T CAW |
| #729 | $19.62M | $416.80 | +2.08% | $19.61M | 47.07K TSLAON | |
| #730 | $19.56M | $0.01956296 | +4.49% | $19.56M | 999.61M DODO | |
| #731 |
#731
EWT
|
$16.92M | $0.279385 | -8.34% | $22.65M | 60.54M EWT |
| #732 | $19.53M | $0.00421489 | +2.60% | $19.53M | 4.63B WAXP | |
| #733 | $19.20M | $0.0007293 | -0.43% | $19.20M | 26.33B IQ | |
| #734 |
#734
AIXBT
|
$18.10M | $0.0181611 | -3.52% | $18.16M | 996.69M AIXBT |
| #735 | $18.83M | $58,452.00 | -2.65% | $18.82M | 322.10 WBTC | |
| #736 | $18.85M | $1,644.44 | -2.40% | $18.85M | 11.46K STEAKETH | |
| #737 | $16.36M | $0.00248028 | -10.37% | $24.80M | 6.60B HANDY | |
| #738 |
#738
STBTC
|
$18.76M | $58,252.00 | -2.12% | $18.76M | 322.02 STBTC |
| #739 | $17.41M | $0.069673 | -4.54% | $69.67M | 249.95M BREV | |
| #740 | $18.48M | $0.0128942 | -2.34% | $18.48M | 1.43B AUDIO | |
| #741 | $18.24M | $0.03588986 | -2.44% | $35.89M | 508.20M BOX | |
| #742 |
#742
WXRP
|
$18.56M | $1.04 | -1.24% | $18.59M | 17.91M WXRP |
| #743 | $18.56M | $1,173.86 | -2.85% | $18.56M | 15.81K CWBTC | |
| #744 | $17.74M | $0.070973 | -4.36% | $70.97M | 250.00M SAPIEN | |
| #745 |
#745
US
|
$14.70M | $0.01153206 | -2.99% | $115.32M | 1.27B US |
| #746 |
#746
TORN
|
$18.53M | $4.86 | -2.80% | $48.60M | 3.81M TORN |
| #747 |
#747
IBERA
|
$18.17M | $0.210119 | -3.89% | $18.17M | 86.45M IBERA |
| #748 |
#748
AGIX
|
$17.87M | $0.073745 | -4.62% | $30.31M | 242.35M AGIX |
| #749 | $14.84M | $0.19913 | +1.91% | $19.91M | 74.50M RUJI | |
| #750 |
#750
TOS
|
$18.68M | $0.01868272 | +2.42% | $18.68M | 999.78M TOS |
| #751 |
#751
REUSDE
|
$18.74M | $1.30 | +0.78% | $18.79M | 14.41M REUSDE |
| #752 |
#752
AGLD
|
$16.48M | $0.188631 | -10.08% | $17.51M | 87.37M AGLD |
| #753 |
#753
ELEPHANT
|
$18.02M | $0.00000004 | -2.60% | $36.49M | 493.975T ELEPHANT |
| #754 |
#754
KNC
|
$18.01M | $0.105838 | -3.41% | $25.50M | 170.16M KNC |
| #755 | $17.45M | $0.0011735 | -4.19% | $17.45M | 14.87B ONE | |
| #756 | $17.61M | $0.178355 | -2.00% | $17.84M | 98.75M LQTY | |
| #757 | $17.74M | $0.04295508 | -3.10% | $17.75M | 413.04M FLUX | |
| #758 | $14.04M | $0.0140486 | -11.06% | $14.05M | 999.58M BUTTCOIN | |
| #759 | $18.35M | $1.04 | 0.00% | $18.35M | 17.57M CUSDO | |
| #760 |
#760
TPT
|
$18.11M | $0.00568968 | +2.30% | $18.11M | 3.18B TPT |
| #761 |
#761
WNXM
|
$18.00M | $43.05 | -2.16% | $17.98M | 418.15K WNXM |
| #762 | $17.04M | $0.03485201 | -6.99% | $17.04M | 488.98M 吉祥马 | |
| #763 | $18.27M | $0.996848 | -0.27% | $18.27M | 18.33M USDTE | |
| #764 | $17.94M | $0.00104524 | +0.42% | $20.25M | 17.16B SGB | |
| #765 | $16.53M | $0.04801632 | -3.52% | $17.26M | 344.32M SCRT | |
| #766 |
#766
WKROWN
|
$17.67M | $0.00030576 | -2.16% | $17.67M | 57.79B WKROWN |
| #767 | $17.74M | $0.00227745 | +5.61% | $22.11M | 7.79B ZENT | |
| #768 | $15.72M | $0.02112094 | -1.90% | $21.58M | 744.48M SEDA | |
| #769 | $15.82M | $0.02322666 | -12.75% | $232.27M | 681.28M KAIO | |
| #770 | $16.06M | $0.01307401 | -2.75% | $130.74M | 1.23B BLUAI | |
| #771 | $16.79M | $0.02342808 | -5.98% | $23.42M | 716.79M AURORA | |
| #772 |
#772
YGG
|
$17.22M | $0.02161013 | -4.03% | $21.61M | 797.02M YGG |
| #773 |
#773
WPOL
|
$17.57M | $0.06921 | -2.06% | $17.58M | 253.84M WPOL |
| #774 | $17.49M | $0.176203 | -1.51% | $17.62M | 99.29M CBK | |
| #775 | $17.94M | $106.20 | 0.00% | $18.18M | 168.88K UMINT | |
| #776 | $15.38M | $0.03573776 | +1.31% | $71.35M | 430.49M ID | |
| #777 | $15.96M | $0.01277928 | -3.91% | $15.96M | 1.25B CHEX | |
| #778 | $16.20M | $0.00025135 | -7.07% | $25.14M | 64.44B BLAST | |
| #779 | $16.21M | $0.0162303 | -2.67% | $16.20M | 998.79M PYTHIA | |
| #780 |
#780
RSC
|
$16.79M | $0.075892 | -2.51% | $75.88M | 221.24M RSC |
| #781 | $16.45M | $0.102511 | -3.99% | $16.50M | 160.51M CTK | |
| #782 | $16.84M | $0.01805138 | -2.38% | $18.01M | 932.90M CGPT | |
| #783 |
#783
屎壳郎
|
$16.47M | $0.02526266 | -5.11% | $16.47M | 651.76M 屎壳郎 |
| #784 | $16.00M | $0.080715 | -7.16% | $16.06M | 198.25M HUNT | |
| #785 | $17.21M | $0.01721406 | +2.27% | $17.21M | 999.92M PIPPIN | |
| #786 | $15.95M | $0.01988869 | -2.22% | $19.89M | 802.00M CVC | |
| #787 | $15.21M | $0.00008869 | -6.78% | $17.38M | 171.46B SPELL | |
| #788 |
#788
POKT
|
$15.04M | $0.00747454 | -9.70% | $17.58M | 2.01B POKT |
| #789 |
#789
ETN
|
$16.84M | $0.00093657 | -1.96% | $16.84M | 17.98B ETN |
| #790 | $15.53M | $0.112087 | -5.46% | $26.78M | 138.55M LUMIA | |
| #791 |
#791
REUR
|
$17.11M | $1.14 | 0.00% | $5.70B | 15.01M REUR |
| #792 | $16.60M | $0.01106907 | -2.93% | $110.69M | 1.50B CTR | |
| #793 | $17.08M | $0.01420802 | +0.92% | $17.08M | 1.20B GCB | |
| #794 | $16.37M | $0.01785671 | -4.04% | $17.86M | 916.97M AEVO | |
| #795 | $8.98M | $0.00854825 | -2.89% | $56.42M | 1.05B QAIT | |
| #796 |
#796
ZYLO
|
$16.94M | $0.02674961 | +6.43% | $26.30M | 633.35M ZYLO |
| #797 | $15.83M | $0.190103 | -6.33% | $18.58M | 83.26M ERG | |
| #798 | $16.37M | $0.03358552 | -3.19% | $33.59M | 487.37M NIL | |
| #799 | $16.89M | $2,238.87 | +8.87% | $16.89M | 7.55K SNDKB | |
| #800 |
#800
SLP
|
$16.28M | $0.00044836 | -2.68% | $16.27M | 36.30B SLP |