Top Markets
Coin of the day

Topp Kryptovaluta etter Markedsverdi

Utforsk de beste myntene sortert etter markedsverdi, og gå dypere inn i nøkkelstatistikken for å se hva som driver veksten og dominansen deres.

Rangering Navn Markedsverdi Pris I dag (%) Fullt fortynnet markedsverdi Sirkulerende mengde
#4401 $138.78K $0.00660878 -1.70% $138.78K 21.00M OWCT
#4402 $138.64K $0.00278049 +1.64% $278.05K 49.86M TFI
#4403 $138.26K $0.00000139 +0.72% $139.00K 99.47B FROC
#4404 $138.22K $0. -35.01% $146.56K 924.40Qa SHIRYO-INU
#4405 $137.94K $0.00013795 +0.74% $137.95K 999.94M ELURC
#4406 $137.89K $0.00000033 +0.58% $138.26K 419.58B AGURI
#4407 $137.75K $0.00001377 +21.64% $137.70K 10.00B NVF
#4408 $137.69K $0.0001727 0.00% $154.96K 797.29M DND10
#4409 $137.62K $0.00462543 0.00% $231.27K 29.75M FARM
#4410
#4410 M
$137.48K $0.00137476 0.00% $137.48K 100.00M M
#4411
#4411 TBY
$137.47K $0.00001375 -0.43% $137.50K 10.00B TBY
#4412 $137.47K $0.00198458 -20.12% $137.77K 69.27M BEAST
#4413 $137.37K $0.00000137 -4.86% $137.00K 100.27B ANTIHUNTER
#4414 $137.18K $0.00013718 +1.05% $137.18K 999.98M TURTLE
#4415
#4415 NOMAI
$137.09K $0.00013751 +0.94% $137.49K 996.94M NOMAI
#4416
#4416 ROSIE
$136.97K $0.00013699 -12.52% $136.98K 999.84M ROSIE
#4417
#4417 TABOO
$136.91K $0.00001399 +0.65% $136.86K 9.79B TABOO
#4418 $136.82K $0.00000452 +2.96% $452.00K 30.27B AWK
#4419 $136.10K $0.00046398 +0.23% $463.98K 293.33M DARK
#4420 $135.88K $2,071.70 -5.22% $135.97K 65.59 WETH
#4421
#4421 APRS
$135.82K $0.00068694 +36.45% $686.94K 197.72M APRS
#4422
#4422 ROBA
$135.75K $0.00013576 -0.75% $135.76K 999.94M ROBA
#4423 $135.72K $0.03603323 +4.15% $135.72K 3.77M NAVI
#4424
#4424 $THREE
$135.64K $0.00135644 0.00% $135.64K 100.00M $THREE
#4425 $135.61K $74,265.00 +1.31% $135.61K 1.83 SCBTC
#4426 $135.51K $0.00013553 +3.94% $135.52K 999.88M PIGEON
#4427
#4427 KOLIN
$135.46K $0.00013638 -0.76% $136.37K 993.25M KOLIN
#4428 $135.36K $0.00005799 +0.64% $135.67K 2.33B STRUMP
#4429 $135.22K $0.00015306 +0.98% $153.06K 883.47M GIGL
#4430
#4430 HAUS
$135.22K $0.135217 -3.99% $135.22K 1.00M HAUS
#4431 $135.21K $0.00036076 0.00% $180.38K 374.80M SOMM
#4432
#4432 BOOM
$135.16K $0.00063212 -3.01% $632.12K 213.83M BOOM
#4433 $135.04K $0.00027011 +0.31% $270.11K 499.96M TOKEN
#4434 $134.93K $0.00013493 -0.94% $134.93K 999.97M JAIHOZ
#4435 $134.84K $0.00135052 +1.28% $135.05K 99.84M OCTO
#4436 $134.82K $0.00000131 +11.97% $131.00K 102.91B ALEISTER
#4437 $134.77K $0.00014314 -0.56% $136.00K 941.52M WALTER
#4438 $134.43K $0.00000134 +0.75% $134.00K 100.32B STREME
#4439 $134.18K $0.000141 +5.87% $140.99K 951.60M LOOBY
#4440
#4440 PLAY
$133.99K $0.00018007 -8.04% $180.07K 744.08M PLAY
#4441 $133.94K $0.00000041 +0.90% $145.60K 323.40B PEEZY
#4442 $133.85K $0.00013405 +55.91% $133.99K 998.52M USTREAM
#4443 $133.79K $0.121626 +6.52% $133.79K 1.10M CLAW
#4444 $133.77K $0.00013886 -1.24% $133.77K 963.36M SACHI
#4445
#4445 SIN
$133.58K $0.00014993 -0.99% $149.93K 890.93M SIN
#4446 $133.56K $0.00013357 -11.04% $133.57K 999.93M LSQ
#4447
#4447 CV3AI
$133.43K $0.00013477 -14.18% $133.42K 990.02M CV3AI
#4448 $132.96K $0.076132 0.00% $380.66K 1.75M NAVI
#4449 $132.87K $0.00150496 +1.48% $133.76K 88.29M SKID
#4450 $132.87K $0.0001331 -1.79% $133.07K 998.25M QUANT
#4451
#4451 KT
$132.78K $0.0003592 -4.42% $359.20K 369.65M KT
#4452 $132.52K $0.00013344 -2.63% $133.39K 993.11M BOLT
#4453
#4453 DYOR
$132.47K $0.00000177 +1.72% $177.00K 74.84B DYOR
#4454 $132.38K $0.00013238 -0.41% $132.38K 1.00B TRIO
#4455 $132.33K $0. -0.66% $132.33K 888.875T BRYAN
#4456 $132.26K $0.00015099 +1.11% $150.97K 875.95M QX
#4457 $132.13K $0.00027075 +12.55% $270.75K 488.03M WSDM
#4458
#4458 PAY
$132.12K $0.00111828 -10.07% $229.49K 118.15M PAY
#4459 $132.05K $0.00086306 +0.45% $132.05K 153.00M YOSHI
#4460 $132.05K $0.00031731 -0.03% $317.31K 416.15M AIX9
#4461
#4461 LIKES
$131.80K $0.00000194 +1.04% $194.00K 67.94B LIKES
#4462
#4462 AAA
$131.72K $0.00001317 0.00% $131.70K 10.00B AAA
#4463 $131.60K $0.00000031 +2.41% $131.60K 420.69B APEMAN
#4464 $131.60K $0.0001316 +1.48% $131.60K 999.99M TRASH
#4465
#4465 WDOT
$131.42K $1.18 +0.85% $131.61K 111.37K WDOT
#4466
#4466 INU
$131.37K $0. +1.74% $131.65K 498.015T INU
#4467 $131.36K $0.00006809 +0.03% $136.18K 1.93B CND
#4468
#4468 COOK
$131.31K $0.0000664 -0.03% $664.00K 1.98B COOK
#4469 $131.16K $0.00519068 +2.38% $207.19K 25.27M LRS
#4470 $131.16K $0.0001338 +0.09% $133.39K 980.26M KAMIYO
#4471 $131.05K $0.00013109 +13.06% $131.05K 999.67M PURPLE
#4472 $131.05K $0.00001278 -1.08% $166.39K 10.25B SRK
#4473 $131.01K $0.00018529 +14.88% $185.29K 707.05M ORDS
#4474
#4474 LNR
$130.88K $0.00163623 -0.67% $163.62K 79.99M LNR
#4475 $130.82K $0.00010071 -0.43% $131.11K 1.30B DIONE
#4476 $130.73K $0.03118699 +2.38% $623.74K 4.19M VERDAO
#4477 $130.69K $0.00021606 +6.40% $130.69K 604.90M QUNT
#4478 $130.62K $0.01242242 +0.54% $1.07M 10.51M FJO
#4479 $130.59K $0.00013068 +51.29% $130.67K 999.27M SCIHUB
#4480 $130.56K $0.00013202 0.00% $130.56K 988.93M PINGU
#4481
#4481 WOOF
$130.55K $0.00000729 +0.55% $130.51K 17.91B WOOF
#4482 $130.53K $0.00013053 +0.48% $130.53K 1.00B DXY
#4483 $130.46K $0.0118873 +0.92% $237.75K 10.97M FISH
#4484
#4484 CAN
$130.45K $0.00026098 +0.43% $130.49K 499.84M CAN
#4485 $130.34K $0.00014864 -0.30% $148.64K 876.88M COINYE
#4486
#4486 PEP
$130.27K $0.00013171 -3.38% $131.67K 989.06M PEP
#4487 $130.08K $0.00078401 +0.99% $7.84M 165.91M SEN
#4488
#4488 IKUN
$130.07K $0.00013007 -1.97% $130.07K 999.98M IKUN
#4489 $129.87K $0.00473264 0.00% $129.86K 27.44M STAVAIL
#4490 $129.86K $0.00130163 -6.13% $130.16K 99.77M BEAR
#4491 $129.79K $0.0025257 -0.13% $165.58K 51.39M SHROOM
#4492 $129.68K $192.65 +1.65% $49.82M 673.12 PPLTX
#4493 $129.65K $0.00013022 +1.49% $128.46K 995.62M $PLASTIC
#4494 $129.50K $2,769.93 +0.25% $129.83K 46.75 WAARBWSTETH
#4495 $129.37K $0.00000031 +4.33% $129.65K 419.77B FUSAKA
#4496 $129.29K $0.00012939 +1.27% $129.36K 999.21M BARSIK
#4497 $129.27K $0.092092 0.00% $129.26K 1.40M BLUNA
#4498
#4498 BSCS
$129.25K $0.00052172 -0.05% $208.11K 247.74M BSCS
#4499 $128.97K $0.00000031 +0.86% $128.80K 421.23B MARVIN
#4500 $128.60K $0.01299601 +0.83% $128.60K 9.90M DOGE
4401-4500 visninger a 10308
Vis 100