Utforsk de beste myntene sortert etter markedsverdi, og gå dypere inn i nøkkelstatistikken for å se hva som driver veksten og dominansen deres.
| Rangering | Navn | Markedsverdi | Pris | I dag (%) | Fullt fortynnet markedsverdi | Sirkulerende mengde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3901 | $236.93K | $0.0002417 | +2.11% | $236.93K | 980.25M MOONPIG | |
| #3902 | $187.39K | $0.00000019 | -0.96% | $187.15K | 1.001T KIMCHI | |
| #3903 | $237.58K | $0.00120469 | 0.00% | $1.20M | 197.21M NAV | |
| #3904 | $234.36K | $0.00055709 | +0.29% | $234.36K | 420.69M FEFE | |
| #3905 | $237.09K | $0.0112899 | 0.00% | $237.09K | 21.00M MELEX | |
| #3906 |
#3906
HOA
|
$222.34K | $0.00147439 | -0.93% | $221.40K | 150.80M HOA |
| #3907 | $225.46K | $0.00058747 | -4.82% | $587.47K | 383.77M GIV | |
| #3908 |
#3908
MARVIN
|
$235.65K | $0.00000056 | +0.46% | $235.72K | 420.57B MARVIN |
| #3909 | $235.60K | $0.0012223 | +1.55% | $1.22M | 192.75M REM | |
| #3910 | $207.56K | $0.00877971 | -1.55% | $207.56K | 23.64M JKC | |
| #3911 | $234.71K | $0.00000236 | -0.42% | $235.05K | 99.45B BOOP | |
| #3912 |
#3912
NIOON
|
$220.90K | $4.78 | -3.63% | $220.94K | 46.21K NIOON |
| #3913 | $229.40K | $0.00000252 | -0.40% | $252.00K | 91.03B DOME | |
| #3914 | $186.04K | $0.00000186 | -3.63% | $186.00K | 100.02B BASEMATE | |
| #3915 |
#3915
HNTR
|
$234.50K | $0.0007843 | 0.00% | $749.01K | 299.00M HNTR |
| #3916 |
#3916
CHIRP
|
$234.12K | $0.00626836 | +0.19% | $234.12K | 37.35M CHIRP |
| #3917 |
#3917
HOBBES
|
$154.85K | $0.00015485 | +15.90% | $154.85K | 999.99M HOBBES |
| #3918 | $233.75K | $0.00044416 | +1.72% | $440.10K | 526.28M PYM | |
| #3919 | $232.74K | $0.00023658 | +10.67% | $228.54K | 983.75M GLUE | |
| #3920 | $214.13K | $0.00002255 | -6.82% | $221.00K | 9.50B ISP | |
| #3921 | $230.93K | $0.00000123 | -0.81% | $231.39K | 187.75B BURN | |
| #3922 | $211.01K | $0.00018491 | +3.38% | $314.62K | 1.14B FIVE | |
| #3923 | $231.90K | $0.00000232 | +3.57% | $231.87K | 99.96B A0X | |
| #3924 |
#3924
BAI
|
$231.89K | $1.01 | +0.50% | $231.99K | 229.59K BAI |
| #3925 |
#3925
MAICRO
|
$198.26K | $0.00020314 | +0.75% | $203.14K | 975.98M MAICRO |
| #3926 | $225.91K | $0.00067841 | 0.00% | $678.41K | 333.00M ARIAIP | |
| #3927 | $221.16K | $0.00022311 | +12.92% | $223.06K | 991.27M NO | |
| #3928 | $196.40K | $0.00288816 | +0.61% | $1.35M | 68.00M EXM | |
| #3929 | $230.56K | $1.04 | +1.66% | $230.59K | 221.05K WAARBGHO | |
| #3930 |
#3930
TETSUO
|
$231.79K | $0.00023087 | +4.09% | $230.87K | 1.00B TETSUO |
| #3931 | $228.62K | $0.00010078 | -0.60% | $604.68K | 2.27B TC | |
| #3932 |
#3932
OUTLAW
|
$200.27K | $0.00020222 | -12.96% | $200.27K | 990.38M OUTLAW |
| #3933 |
#3933
CHKSTR
|
$229.94K | $0.00025101 | +0.90% | $229.94K | 916.06M CHKSTR |
| #3934 | $142.85K | $0.00011812 | -18.31% | $590.60K | 1.21B LOL | |
| #3935 |
#3935
ETH
|
$29.97K | $1,578.24 | 0.00% | $29.97K | 18.99 ETH |
| #3936 | $219.11K | $0.00021912 | +21.50% | $219.12K | 999.97M NYAN | |
| #3937 | $229.21K | $0.00000054 | +0.50% | $229.21K | 420.69B FOFAR | |
| #3938 | $219.73K | $0.00087274 | +2.40% | $910.92K | 251.77M ABX | |
| #3939 | $231.04K | $0.00025671 | +16.55% | $256.71K | 900.00M VALORA | |
| #3940 |
#3940
ODIN
|
$229.24K | $0.00122461 | +4.48% | $229.50K | 187.19M ODIN |
| #3941 | $228.82K | $0.00080667 | +4.07% | $240.34K | 283.66M $DICE | |
| #3942 | $228.44K | $0.00058694 | 0.00% | $402.50K | 389.20M DZOO | |
| #3943 | $38.63K | $0.00003907 | +7.87% | $39.07K | 988.84M ATTENTION | |
| #3944 |
#3944
PANDU
|
$222.43K | $0.00033189 | +1.68% | $222.43K | 670.19M PANDU |
| #3945 | $214.60K | $0.109786 | -0.81% | $214.60K | 1.95M JUNO | |
| #3946 |
#3946
SWAY
|
$227.94K | $0.00460762 | +0.41% | $460.76K | 49.47M SWAY |
| #3947 | $224.34K | $0.239628 | +0.43% | $224.34K | 936.18K PITCH | |
| #3948 | $189.53K | $0.00018976 | +9.43% | $189.53K | 998.80M DELUSIONAL | |
| #3949 | $217.77K | $18.58 | -0.27% | $217.76K | 11.72K RGTION | |
| #3950 |
#3950
CRU
|
$216.29K | $0.00809594 | +0.17% | $283.56K | 26.72M CRU |
| #3951 | $224.61K | $0.00000296 | -1.00% | $296.00K | 75.88B $ARGUE | |
| #3952 | $226.92K | $0.00022693 | 0.00% | $226.92K | 999.96M ELLA | |
| #3953 |
#3953
$RIF
|
$226.45K | $0.00022653 | +2.14% | $226.45K | 999.66M $RIF |
| #3954 |
#3954
TRG
|
$226.17K | $0.00000004 | 0.00% | $226.17K | 5.266T TRG |
| #3955 | $226.02K | $0.00046845 | 0.00% | $226.02K | 482.48M TURBO | |
| #3956 | $215.94K | $0.00021746 | -4.44% | $215.93K | 992.99M LOOKS | |
| #3957 | $212.00K | $1,577.99 | -0.03% | $212.00K | 134.35 WETH | |
| #3958 | $224.79K | $0.00755065 | +0.69% | $347.33K | 29.77M REVO | |
| #3959 | $215.77K | $0.00000216 | 0.00% | $216.00K | 99.90B PEPES | |
| #3960 |
#3960
LARP
|
$227.11K | $0.00022713 | +13.21% | $227.11K | 999.90M LARP |
| #3961 | $225.54K | $0.00002255 | 0.00% | $225.50K | 10.00B AAA | |
| #3962 |
#3962
SVSA
|
$225.00K | $0.00117304 | -0.05% | $1.17M | 191.81M SVSA |
| #3963 |
#3963
BBK
|
$225.18K | $0.00028951 | +0.22% | $225.17K | 777.79M BBK |
| #3964 | $224.93K | $159.95 | 0.00% | ∞ | 1.41K MOOX | |
| #3965 | $224.68K | $0.00060785 | +11.79% | $607.85K | 369.63M KT | |
| #3966 | $224.59K | $0.00022459 | +0.92% | $224.59K | 1.00B AME | |
| #3967 |
#3967
APOW
|
$224.58K | $0.222987 | +1.50% | $224.78K | 1.01M APOW |
| #3968 | $212.35K | $0.00219801 | +3.16% | $1.29M | 96.61M TFY | |
| #3969 | $220.96K | $0.00022731 | -1.34% | $220.95K | 972.05M BRIAN | |
| #3970 | $224.50K | $0.00013488 | +2.81% | $337.20K | 1.66B LAKE | |
| #3971 | $201.06K | $0.00048248 | +1.34% | $482.47K | 416.73M SOLID | |
| #3972 | $219.95K | $0.690062 | +1.41% | $219.53K | 318.74K EMIT | |
| #3973 | $223.64K | $0.00000769 | +1.32% | $220.70K | 29.08B KASPER | |
| #3974 |
#3974
FYNI
|
$223.37K | $0.00022337 | +1.98% | $223.37K | 1.00B FYNI |
| #3975 |
#3975
KONAN
|
$217.97K | $0.00000076 | -1.52% | $217.97K | 287.00B KONAN |
| #3976 |
#3976
ASS
|
$222.76K | $0.00022278 | +2.82% | $222.76K | 999.90M ASS |
| #3977 | $175.62K | $0.00237273 | -4.83% | $2.37M | 74.02M KSKD | |
| #3978 | $220.35K | $0.00023207 | +3.34% | $228.45K | 949.48M TITCOIN | |
| #3979 | $221.97K | $0. | +1.15% | $221.93K | 41.98Qa DNA | |
| #3980 | $221.96K | $0.00022197 | +4.55% | $221.95K | 999.94M SCIHUB | |
| #3981 | $221.35K | $0.00022265 | +2.26% | $221.45K | 994.18M MOMO | |
| #3982 | $76.81K | $0.00000008 | 0.00% | $76.89K | 999.00B LUCHOW | |
| #3983 | $205.88K | $0.00810771 | +1.13% | $810.77K | 25.39M WXM | |
| #3984 |
#3984
KNINE
|
$221.42K | $0.00000032 | +2.31% | $315.26K | 702.33B KNINE |
| #3985 |
#3985
H1DR4
|
$219.80K | $0.0002198 | +1.12% | $219.80K | 999.98M H1DR4 |
| #3986 | $217.10K | $0.00022337 | +1.04% | $220.87K | 971.95M NEIRO | |
| #3987 | $221.75K | $0.00022098 | +2.96% | $220.87K | 1.00B 🟥🟩 | |
| #3988 | $215.35K | $0.00051274 | 0.00% | $215.35K | 420.00M POT | |
| #3989 | $218.99K | $0.00221518 | +3.95% | $218.99K | 98.86M FINU | |
| #3990 |
#3990
VIBES
|
$139.81K | $0.00021509 | -3.96% | $215.09K | 650.01M VIBES |
| #3991 | $189.34K | $0.189336 | +2.12% | $189.34K | 1.00M DOGE1 | |
| #3992 | $219.07K | $0.00315578 | 0.00% | $219.07K | 69.42M PIRB | |
| #3993 |
#3993
DUMB
|
$219.01K | $0.00023525 | 0.00% | $232.66K | 930.95M DUMB |
| #3994 | $221.79K | $1,660.71 | +3.23% | $220.49K | 133.55 WETH | |
| #3995 |
#3995
CBPAY
|
$219.56K | $0.00005965 | +1.17% | $2.39M | 3.68B CBPAY |
| #3996 | $202.80K | $0.00025383 | -7.11% | $253.83K | 798.98M HOGSCOIN | |
| #3997 | $214.72K | $0.00021387 | -0.54% | $213.87K | 1.00B FARTGIRL | |
| #3998 | $218.22K | $0.00359629 | 0.00% | $1.44M | 60.68M LA | |
| #3999 |
#3999
PLANET
|
$218.13K | $0.00000026 | +11.10% | $256.25K | 851.24B PLANET |
| #4000 | $172.47K | $40.30 | -1.71% | $172.48K | 4.28K TCOMON |