| Jaar | Omzet | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $810.00K | 1,250.00% |
| 2023 | $60.00K | -86.67% |
| 2022 | $450.00K | -26.71% |
| 2021 | $614.00K | -23.15% |
| 2020 | $799.00K | -0.87% |
| 2019 | $806.00K | 44.96% |
| 2018 | $556.00K | -41.10% |
| 2017 | $944.00K | -18.55% |
| 2016 | $1.16M | -55.32% |
| 2015 | $2.59M | -7.36% |
| 2014 | $2.80M | -48.09% |
| 2013 | $5.39M | -87.25% |
| 2012 | $42.32M | 2,869.54% |
| 2011 | $1.43M | 218.08% |
| 2010 | $448.00K | -68.56% |
| 2009 | $1.43M | -8.36% |
| 2008 | $1.56M | -7.61% |
| 2007 | $1.68M | -63.33% |
| 2006 | $4.59M | 65.05% |
| 2005 | $2.78M | -24.39% |
| 2004 | $3.68M | 54.34% |
| 2003 | $2.38M | 19.82% |
| 2002 | $1.99M | 0.00% |
| Bedrijf | Omzet | Omzetverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $17.81B | 2,198,912.35% |
US
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $542.01M | 66,815.07% |
CN
|
|
| - | - |
US
|