| Jaar | Splitsing | Vermenigvuldiging | Cumulatieve vermenigvuldiging |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 1:100 | x0.01 | x1.0181818181818E-6 |
| 2020-01-21 | 1:100 | x0.01 | x0.00010181818181818 |
| 2020-01-13 | 1:100 | x0.01 | x0.010181818181818 |
| 2014-04-04 | 56:55 | x1.0181818181818 | x1.0181818181818 |
| Bedrijf | Aantal aandelen splitsingen | Cumulatieve vermenigvuldiging | Land |
|---|---|---|---|
| 3 | x3 |
US
|
|
| 0 | - |
CA
|
|
| 0 | - |
CA
|
|
| 2 | x0 |
ZA
|
|
| 0 | - |
CA
|