| Jaar | Operationele Marge | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | -100.00% |
| 2020 | -43.94% | 524.15% |
| 2019 | -7.04% | -24.71% |
| 2018 | -9.35% | -3.81% |
| 2017 | -9.72% | -55.19% |
| 2016 | -21.69% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| 2014 | 0.00% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | 0.00% |
| 2012 | 0.00% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| Bedrijf | Operationele Marge | Verschil in operationele marge | Land |
|---|---|---|---|
| 46.85% | - |
US
|
|
| 52.94% | - |
CA
|
|
| 68.56% | - |
CA
|
|
| 43.26% | - |
ZA
|
|
| 74.17% | - |
CA
|