| Jaar | P/E-verhouding | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.28 | -99.69% |
| 2024 | -1.40K | 3,182.57% |
| 2023 | -42.68 | -1,357.77% |
| 2022 | 3.39 | -4.66% |
| 2021 | 3.56 | -62.86% |
| 2020 | 9.58 | -127.36% |
| 2019 | -35.02 | -547.17% |
| 2018 | 7.83 | -41.13% |
| 2017 | 13.30 | -16.72% |
| 2016 | 15.97 | -72.53% |
| 2015 | 58.15 | 141.90% |
| 2014 | 24.04 | 87.47% |
| 2013 | 12.82 | -67.11% |
| 2012 | 38.99 | 56.49% |
| 2011 | 24.92 | 106.43% |
| 2010 | 12.07 | -378.10% |
| 2009 | -4.34 | -64.08% |
| 2008 | -12.08 | -71.87% |
| 2007 | -42.95 | -916.74% |
| 2006 | 5.26 | -72.32% |
| 2005 | 19.00 | 88.52% |
| 2004 | 10.08 | -76.05% |
| 2003 | 42.07 | 214.31% |
| 2002 | 13.39 | 10.24% |
| 2001 | 12.14 | 65.82% |
| 2000 | 7.32 | 0.00% |
| Bedrijf | P/E-ratio | Verschil in P/E-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 23.89 | -657.67% |
SE
|
|
| -46.12 | 976.78% |
CN
|
|
| 18.79 | -538.77% |
US
|
|
| 13.94 | -425.42% |
CA
|
|
| -202.07 | 4,617.73% |
CN
|
De koers-winstverhouding (P/E Ratio) meet de relatie tussen de aandelenprijs van een bedrijf en de winst per aandeel.
Een lage maar positieve P/E duidt op een bedrijf dat hoge winsten genereert ten opzichte van zijn huidige waardering en mogelijk ondergewaardeerd is. Een bedrijf met een hoge negatieve (dicht bij 0) P/E lijdt grote verliezen.
Bedrijven met een P/E boven 30 of een negatieve waarde worden meestal gezien als "groeiaandelen", wat betekent dat beleggers verwachten dat het bedrijf zal groeien of winstgevend zal worden.
Bedrijven met een positieve P/E onder de 10 worden meestal gezien als "waardeaandelen", wat betekent dat ze al zeer winstgevend zijn, maar weinig groei wordt verwacht.