| Jaar | EPS | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.04 | -227.33% |
| 2025 | $0.03 | -55.46% |
| 2024 | $0.06 | -344.86% |
| 2023 | $-0.02 | -163.12% |
| 2022 | $0.04 | -5.17% |
| 2021 | $0.04 | 1.00% |
| 2020 | $0.04 | -16.25% |
| 2019 | $0.05 | 2.78% |
| 2018 | $0.05 | 169.94% |
| 2017 | $0.02 | -59.10% |
| 2016 | $0.04 | 0.48% |
| 2015 | $0.04 | 266.09% |
| 2014 | $0.01 | -9.45% |
| 2013 | $0.01 | 130.91% |
| 2012 | $0.01 | -71.20% |
| 2011 | $0.02 | -3,283.33% |
| 2010 | 0.00 | -100.72% |
| 2009 | $0.08 | 49.82% |
| 2008 | $0.06 | -93.70% |
| 2007 | $0.89 | 0.00% |
| Bedrijf | EPS | EPS-verschil | Land |
|---|---|---|---|
| $3.76 | -9,939.27% |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
BR
|
|
| $0.22 | -670.94% |
IN
|