| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -2.14% |
| 2024 | 109.20% |
| 2023 | -71.26% |
| 2022 | -72.85% |
| 2021 | -38.29% |
| 2020 | 62.61% |
| 2019 | -13.91% |
| 2018 | 274.77% |
| 2017 | 30.27% |
| 2016 | -39.35% |
| 2015 | -34.22% |
| 2014 | -10.73% |
| 2013 | 262.32% |
| 2012 | -89.20% |
| 2011 | -82.03% |
| 2010 | -18.91% |
| 2009 | -76.75% |
| 2008 | -66.99% |
| 2007 | -63.85% |
| 2006 | 1,217.50% |
| 2005 | -26.26% |
| 2004 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $300.00 | 0.00% |
US
|
|
| $2.65 | 0.00% |
US
|
|
| $22.70 | 0.00% |
CN
|
|
| $7.39 | 0.00% |
US
|
|
| $49.95 | 0.00% |
US
|