| Jaar | Operationele Marge | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.93% | 1.19% |
| 2024 | 11.79% | 11.75% |
| 2023 | 10.55% | 38.27% |
| 2022 | 7.63% | -29.16% |
| 2021 | 10.77% | 8.90% |
| 2020 | 9.89% | 3.78% |
| 2019 | 9.53% | -1.14% |
| 2018 | 9.64% | 6.76% |
| 2017 | 9.03% | -13.42% |
| 2016 | 10.43% | 4.72% |
| 2015 | 9.96% | -5.86% |
| 2014 | 10.58% | 5.38% |
| 2013 | 10.04% | -5.28% |
| 2012 | 10.60% | -20.42% |
| 2011 | 13.32% | -19.57% |
| 2010 | 16.56% | 3.24% |
| 2009 | 16.04% | -13.58% |
| 2008 | 18.56% | -12.00% |
| 2007 | 21.09% | 2.63% |
| 2006 | 20.55% | 4.21% |
| 2005 | 19.72% | 7.82% |
| 2004 | 18.29% | 14.10% |
| 2003 | 16.03% | -4.41% |
| 2002 | 16.77% | 0.00% |
| Bedrijf | Operationele Marge | Verschil in operationele marge | Land |
|---|---|---|---|
| 13.18% | -98.90% |
IE
|
|
| 17.61% | -98.52% |
CH
|
|
| 26.21% | -97.80% |
CN
|
|
| 20.62% | -98.27% |
US
|
|
| 18.13% | -98.48% |
IN
|