| Jaar | Operationele Marge | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 162.73% | 70.49% |
| 2025 | 95.45% | -92.60% |
| 2024 | 1,289.69% | -305.62% |
| 2023 | -627.21% | -161.08% |
| 2022 | 1,026.88% | 1,178.17% |
| 2021 | 80.34% | 27.97% |
| 2020 | 62.78% | -53.25% |
| 2019 | 134.30% | -139.67% |
| 2018 | -338.57% | 0.00% |
| Bedrijf | Operationele Marge | Verschil in operationele marge | Land |
|---|---|---|---|
| 0.00% | - |
CH
|
|
| 87.09% | -99.46% |
US
|
|
| 22.17% | -99.86% |
US
|
|
| 18.66% | -99.89% |
AU
|
|
| 0.00% | - |
CA
|