| Jaar | EPS | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.39 | 8.33% |
| 2023 | $-0.36 | 5.88% |
| 2022 | $-0.34 | 13.33% |
| 2021 | $-0.30 | 15.38% |
| 2020 | $-0.26 | 116.67% |
| 2019 | $-0.12 | -99.59% |
| 2018 | $-29.53 | 0.00% |
| Bedrijf | EPS | EPS-verschil | Land |
|---|---|---|---|
| $3.48 | -992.31% |
US
|
|
| $1.79 | -559.33% |
AU
|
|
| $1.43 | -466.67% |
US
|
|
| $-1.43 | 266.67% |
US
|
|
| - | - |
US
|