| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2025 | -55.32% |
| 2024 | -83.17% |
| 2023 | -31.69% |
| 2022 | 324.25% |
| 2021 | 197.46% |
| 2020 | -40.52% |
| 2019 | -71.05% |
| 2018 | -61.89% |
| 2017 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $199.82 | -9.73% |
US
|
|
| $105.75 | -37.97% |
CA
|
|
| $31.39 | -33.01% |
US
|
|
| $13.80 | -7.90% |
AU
|
|
| $61.96 | 56.23% |
US
|