| Jaar | P/E-verhouding | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.28 | 6.21% |
| 2025 | 10.62 | 93.18% |
| 2024 | 5.50 | -2.21% |
| 2023 | 5.62 | 14.45% |
| 2022 | 4.91 | -21.42% |
| 2021 | 6.25 | -224.65% |
| 2020 | -5.01 | -153.64% |
| 2019 | 9.35 | 18.65% |
| 2018 | 7.88 | -37.93% |
| 2017 | 12.69 | 12.10% |
| 2016 | 11.32 | 15.47% |
| 2015 | 9.81 | -31.69% |
| 2014 | 14.36 | -10.23% |
| 2013 | 15.99 | -40.82% |
| 2012 | 27.02 | 263.13% |
| 2011 | 7.44 | -6.33% |
| 2010 | 7.94 | -23.77% |
| 2009 | 10.42 | 88.52% |
| 2008 | 5.53 | -42.63% |
| 2007 | 9.64 | -14.49% |
| 2006 | 11.27 | 14.41% |
| 2005 | 9.85 | -12.97% |
| 2004 | 11.32 | -28.84% |
| 2003 | 15.90 | 57.39% |
| 2002 | 10.10 | -36.41% |
| 2001 | 15.89 | -23.39% |
| 2000 | 20.74 | 0.00% |
| Bedrijf | P/E-ratio | Verschil in P/E-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 14.73 | 30.60% |
US
|
|
| 7.22 | -35.96% |
CN
|
|
| 7.29 | -35.33% |
CN
|
|
| 12.88 | 14.18% |
US
|
|
| 13.96 | 23.75% |
GB
|
De koers-winstverhouding (P/E Ratio) meet de relatie tussen de aandelenprijs van een bedrijf en de winst per aandeel.
Een lage maar positieve P/E duidt op een bedrijf dat hoge winsten genereert ten opzichte van zijn huidige waardering en mogelijk ondergewaardeerd is. Een bedrijf met een hoge negatieve (dicht bij 0) P/E lijdt grote verliezen.
Bedrijven met een P/E boven 30 of een negatieve waarde worden meestal gezien als "groeiaandelen", wat betekent dat beleggers verwachten dat het bedrijf zal groeien of winstgevend zal worden.
Bedrijven met een positieve P/E onder de 10 worden meestal gezien als "waardeaandelen", wat betekent dat ze al zeer winstgevend zijn, maar weinig groei wordt verwacht.