| Jaar | Dividend (aangepast voor aandelensplitsingen) | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.00 | 0.00% |
| 2024 | $30.00 | 20.00% |
| 2023 | $25.00 | 25.00% |
| 2022 | $20.00 | -20.00% |
| 2021 | $25.00 | 47.06% |
| 2020 | $17.00 | 9.68% |
| 2019 | $15.50 | 0.00% |
| 2018 | $15.50 | 3.33% |
| 2017 | $15.00 | 50.00% |
| 2016 | $10.00 | 42.86% |
| 2015 | $7.00 | -6.67% |
| 2014 | $7.50 | 87.50% |
| 2013 | $4.00 | -42.86% |
| 2012 | $7.00 | 40.00% |
| 2011 | $5.00 | 11.11% |
| 2010 | $4.50 | 125.00% |
| 2009 | $2.00 | -50.00% |
| 2008 | $4.00 | 0.00% |
| Jaar | Dividend | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $30.00 | 0.00% |
| 2024 | $30.00 | 20.00% |
| 2023 | $25.00 | 25.00% |
| 2022 | $20.00 | -20.00% |
| 2021 | $25.00 | 47.06% |
| 2020 | $17.00 | 9.68% |
| 2019 | $15.50 | 0.00% |
| 2018 | $15.50 | 3.33% |
| 2017 | $15.00 | 50.00% |
| 2016 | $10.00 | 42.86% |
| 2015 | $7.00 | -6.67% |
| 2014 | $7.50 | 87.50% |
| 2013 | $4.00 | -42.86% |
| 2012 | $7.00 | 40.00% |
| 2011 | $5.00 | 11.11% |
| 2010 | $4.50 | 125.00% |
| 2009 | $2.00 | -50.00% |
| 2008 | $4.00 | 0.00% |
| Bedrijf | Aantal dividendbetalingen | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 32.00% |
KR
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 0.00% |
CN
|