| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% |
| 2025 | -4.09% |
| 2024 | 900.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | -99.59% |
| 2020 | 386.05% |
| 2019 | 405.00% |
| 2018 | 0.00% |
| 2017 | -99.00% |
| 2016 | 0.00% |
| 2015 | 22.45% |
| 2014 | 34.25% |
| 2013 | -61.68% |
| 2012 | -34.37% |
| 2011 | 16.34% |
| 2010 | -98.84% |
| 2009 | -93.32% |
| 2008 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $383.02 | 283.00% |
TW
|
|
| $90.80 | 90.56% |
US
|
|
| $17.27 | 147.60% |
TW
|
|
| $3.78 | 6.61% |
CN
|
|
| $0.64 | 26.45% |
CN
|