| Jaar | Uitstaande aandelen | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.41B | 1.64% |
| 2024 | 1.38B | 2.21% |
| 2023 | 1.35B | 7.09% |
| 2022 | 1.26B | 0.90% |
| 2021 | 1.25B | 5.42% |
| 2020 | 1.19B | 3.04% |
| 2019 | 1.15B | 55.49% |
| 2018 | 741.90M | -13.79% |
| 2017 | 860.58M | 0.00% |
| 2016 | 860.58M | 0.00% |
| Bedrijf | Uitstaande aandelen | Verschil | Land |
|---|---|---|---|
| 10.76B | 664.60% |
US
|
|
| 2.33B | 65.91% |
CN
|
|
| 50.70M | -96.40% |
UY
|
|
| 825.20M | -41.34% |
US
|
|
| 612.48M | -56.46% |
SG
|