| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 34.81% |
| 2025 | -93.86% |
| 2024 | -63.90% |
| 2023 | -73.76% |
| 2022 | -63.83% |
| 2021 | -44.23% |
| 2020 | 73.06% |
| 2019 | -30.98% |
| 2018 | -3.30% |
| 2017 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $552.07 | 39.99% |
US
|
|
| $168.77 | 527.63% |
US
|
|
| $1.03K | 56.22% |
NL
|
|
| $120.74 | -14.98% |
AU
|
|
| $755.89 | 6.20% |
CH
|