| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2024 | 62.93% |
| 2023 | -14.80% |
| 2022 | -52.42% |
| 2021 | -39.48% |
| 2020 | 16.62% |
| 2019 | 51.43% |
| 2018 | -60.82% |
| 2017 | -31.12% |
| 2016 | -22.92% |
| 2015 | -39.88% |
| 2014 | 143.04% |
| 2013 | -36.50% |
| 2012 | -62.53% |
| 2011 | -74.79% |
| 2010 | 56.33% |
| 2009 | 488.11% |
| 2008 | -80.25% |
| 2007 | 13.16% |
| 2006 | 131.69% |
| 2005 | -42.44% |
| 2004 | -39.87% |
| 2003 | 193.65% |
| 2002 | -30.72% |
| 2001 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $43.87 | 60.72% |
AU
|
|
| $12.70 | 86.87% |
MX
|
|
| $17.28 | 20.97% |
SA
|
|
| $2.77 | 79.21% |
CN
|
|
| $13.72 | 38.93% |
BR
|