| Jaar | Omzet | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $249.93M | 6.05% |
| 2025 | $235.67M | -0.49% |
| 2024 | $236.83M | 7.24% |
| 2023 | $220.83M | 15.14% |
| 2022 | $191.79M | 17.47% |
| 2021 | $163.27M | 33.00% |
| 2020 | $122.76M | 9.99% |
| 2019 | $111.61M | 7.89% |
| 2018 | $103.45M | 13.13% |
| 2017 | $91.45M | 50.95% |
| 2016 | $60.59M | 20.78% |
| 2015 | $50.16M | 16.16% |
| 2014 | $43.18M | 3.87% |
| 2013 | $41.57M | 0.00% |
| Bedrijf | Omzet | Omzetverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $139.02M | -44.38% |
SG
|
|
| $4.82B | 1,830.20% |
US
|
|
| $8.79B | 3,417.06% |
US
|
|
| $691.32M | 176.61% |
MX
|
|
| $3.38B | 1,251.40% |
US
|