| Jaar | P/S-ratio | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.33 | 131.71% |
| 2024 | 2.30 | -22.25% |
| 2023 | 2.96 | -5.75% |
| 2022 | 3.14 | -22.85% |
| 2021 | 4.07 | -3.61% |
| 2020 | 4.22 | 28.45% |
| 2019 | 3.28 | 29.11% |
| 2018 | 2.54 | -6.47% |
| 2017 | 2.72 | 0.78% |
| 2016 | 2.70 | 78.36% |
| 2015 | 1.51 | 17.65% |
| 2014 | 1.29 | -6.39% |
| 2013 | 1.37 | -41.31% |
| 2012 | 2.34 | -17.75% |
| 2011 | 2.85 | -11.71% |
| 2010 | 3.22 | 5.14% |
| 2009 | 3.07 | 3.61% |
| 2008 | 2.96 | -25.46% |
| 2007 | 3.97 | -2.58% |
| 2006 | 4.07 | -25.55% |
| 2005 | 5.47 | 22.70% |
| 2004 | 4.46 | -28.13% |
| 2003 | 6.21 | 60.05% |
| 2002 | 3.88 | 73.86% |
| 2001 | 2.23 | 2.41% |
| 2000 | 2.18 | 0.00% |
| Bedrijf | P/S-ratio | Verschil in P/S-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| 8.57 | 60.81% |
CA
|
|
| 25.55 | 379.47% |
CA
|
|
| 26.02 | 388.24% |
CA
|
|
| 4.97 | -6.78% |
ZA
|
|
| 4.49 | -15.74% |
ZA
|