| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2024 | -0.94% |
| 2023 | 0.82% |
| 2022 | -5.98% |
| 2021 | -32.88% |
| 2020 | 326.68% |
| 2019 | -71.16% |
| 2018 | -75.44% |
| 2017 | 1,353.89% |
| 2016 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $482.67 | -4.56% |
US
|
|
| $141.40 | -39.85% |
US
|
|
| $175.23 | 12.32% |
US
|
|
| $353.58 | 91.71% |
US
|
|
| $193.34 | 84.50% |
US
|