| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -20.05% |
| 2025 | 228.13% |
| 2024 | -26.69% |
| 2023 | -46.80% |
| 2022 | -70.15% |
| 2021 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $220.20 | -19.16% |
DE
|
|
| $148.45 | 8.15% |
CA
|
|
| $206.95 | -16.03% |
US
|
|
| $78.89 | -15.83% |
US
|
|
| $129.78 | -27.11% |
US
|