| Jaar | Omzet | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | 0.00% |
| 2025 | 0.00 | 0.00% |
| 2024 | 0.00 | 0.00% |
| 2023 | 0.00 | -100.00% |
| 2022 | $671.85 | -99.58% |
| 2021 | $160.28K | -89.15% |
| 2020 | $1.48M | 199.44% |
| 2019 | $493.55K | -4.07% |
| 2018 | $514.47K | -84.13% |
| 2017 | $3.24M | -30.63% |
| 2016 | $4.67M | 30.39% |
| 2015 | $3.58M | 15.49% |
| 2014 | $3.10M | -19.91% |
| 2013 | $3.87M | -63.31% |
| 2012 | $10.56M | 84.48% |
| 2011 | $5.72M | 26.06% |
| 2010 | $4.54M | -19.65% |
| 2009 | $5.65M | -30.12% |
| 2008 | $8.08M | -0.39% |
| 2007 | $8.12M | 6.10% |
| 2006 | $7.65M | 0.00% |
| Bedrijf | Omzet | Omzetverschil | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $42.83B | - |
US
|
|
| $55.23B | - |
US
|
|
| $14.73B | - |
US
|