| Jaar | Operationele Marge | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.36% | -221.03% |
| 2024 | -1.95% | -84.41% |
| 2023 | -12.51% | -324.60% |
| 2022 | 5.57% | 2,994.44% |
| 2021 | 0.18% | -101.65% |
| 2020 | -10.92% | -505.95% |
| 2019 | 2.69% | -149.27% |
| 2018 | -5.46% | 108.40% |
| 2017 | -2.62% | -48.53% |
| 2016 | -5.09% | -81.76% |
| 2015 | -27.91% | 50.22% |
| 2014 | -18.58% | -16.76% |
| 2013 | -22.32% | 75.89% |
| 2012 | -12.69% | -34.92% |
| 2011 | -19.50% | -29.86% |
| 2010 | -27.80% | 105.62% |
| 2008 | -13.52% | 5.38% |
| 2007 | -12.83% | -58.53% |
| 2006 | -30.94% | -67.81% |
| 2005 | -96.12% | 0.00% |
| 2004 | 0.00% | 0.00% |
| Bedrijf | Operationele Marge | Verschil in operationele marge | Land |
|---|---|---|---|
| 14.04% | -94.05% |
US
|
|
| 14.00% | -94.07% |
FR
|
|
| 49.93% | -78.84% |
CN
|
|
| 9.62% | -95.92% |
JP
|
|
| 4.01% | -98.30% |
GB
|