| Jaar | Dividend (aangepast voor aandelensplitsingen) | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.93 | 0.77% |
| 2025 | $3.90 | -0.76% |
| 2024 | $3.93 | -91.35% |
| 2020 | $45.42 | 300.88% |
| 2019 | $11.33 | 8.01% |
| 2017 | $10.49 | 133.11% |
| 2015 | $4.50 | -23.08% |
| 2014 | $5.85 | 7.34% |
| 2013 | $5.45 | -45.50% |
| 2012 | $10.00 | 65.29% |
| 2011 | $6.05 | -36.98% |
| 2010 | $9.60 | 576.06% |
| 2005 | $1.42 | -62.13% |
| 2004 | $3.75 | 53.74% |
| 2001 | $2.44 | -50.00% |
| 2000 | $4.88 | 0.00% |
| Jaar | Dividend | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.93 | 0.77% |
| 2025 | $3.90 | -0.76% |
| 2024 | $3.93 | -91.35% |
| 2020 | $45.42 | 300.88% |
| 2019 | $11.33 | 8.01% |
| 2017 | $10.49 | 133.11% |
| 2015 | $4.50 | -23.08% |
| 2014 | $5.85 | 7.34% |
| 2013 | $5.45 | -45.50% |
| 2012 | $10.00 | 65.29% |
| 2011 | $6.05 | -36.98% |
| 2010 | $9.60 | 576.06% |
| 2005 | $1.42 | -62.13% |
| 2004 | $3.75 | 53.74% |
| 2001 | $2.44 | -50.00% |
| 2000 | $4.88 | 0.00% |
| Bedrijf | Aantal dividendbetalingen | Land |
|---|---|---|
| 24.00% |
BE
|
|
| 85.00% |
BR
|
|
| 78.00% |
NL
|
|
| 27.00% |
MX
|
|
| 25.00% |
NL
|