| Jaar | Winst | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-1.33M | 14.11% |
| 2023 | $-1.17M | -24.14% |
| 2022 | $-1.54M | -37.15% |
| 2021 | $-2.45M | -18.65% |
| 2020 | $-3.01M | -86.75% |
| 2019 | $-22.74M | -66.78% |
| 2018 | $-68.46M | -42.18% |
| 2017 | $-118.40M | -22.87% |
| 2016 | $-153.52M | 3.88% |
| 2015 | $-147.79M | 76.87% |
| 2014 | $-83.56M | -36.06% |
| 2013 | $-130.69M | 42.43% |
| 2012 | $-91.75M | 15.16% |
| 2011 | $-79.68M | 58.85% |
| 2010 | $-50.16M | -4.41% |
| 2009 | $-52.48M | 0.00% |
| Bedrijf | Winst | Winstverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $5.27B | -395,519.79% |
US
|
|
| $1.95B | -146,325.64% |
NL
|
|
| $-3.09B | 231,309.30% |
US
|
|
| $-4.02B | 300,964.20% |
AU
|
|
| - | - |
CH
|