| Jaar | Winst | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $8.01M | -6.87% |
| 2023 | $8.60M | -55.46% |
| 2022 | $19.31M | 115.41% |
| 2021 | $8.97M | 46.10% |
| 2020 | $6.14M | 9.99% |
| 2019 | $5.58M | -20.14% |
| 2018 | $6.99M | 33.50% |
| 2017 | $5.23M | -27.90% |
| 2016 | $7.26M | 75.08% |
| 2015 | $4.15M | 568.98% |
| 2014 | $619.73K | -71.42% |
| 2013 | $2.17M | 49.38% |
| 2012 | $1.45M | -5.41% |
| 2011 | $1.53M | 128.14% |
| 2010 | $672.71K | -161.65% |
| 2009 | $-1.09M | -25.65% |
| 2008 | $-1.47M | -175.85% |
| 2007 | $1.93M | -2,627.65% |
| 2006 | $-76.55K | -138.24% |
| 2005 | $200.18K | -165.14% |
| 2004 | $-307.32K | -55.63% |
| 2003 | $-692.59K | 11.13% |
| 2002 | $-623.23K | -1,607.84% |
| 2001 | $41.33K | -87.40% |
| 2000 | $328.01K | 0.00% |
| Bedrijf | Winst | Winstverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $1.59B | 19,794.84% |
US
|
|
| $2.00B | 24,906.79% |
JP
|
|
| $2.95B | 36,736.04% |
DE
|
|
| $667.95M | 8,236.74% |
CN
|
|
| $-32.63M | -507.27% |
HK
|