| Jaar | Winst | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $24.37M | -8.72% |
| 2024 | $26.70M | -5.53% |
| 2023 | $28.26M | -9.67% |
| 2022 | $31.29M | 27.41% |
| 2021 | $24.56M | 16.69% |
| 2020 | $21.04M | -15.65% |
| 2019 | $24.95M | -6.07% |
| 2018 | $26.56M | -5.14% |
| 2017 | $28.00M | 23.94% |
| 2016 | $22.59M | 3.53% |
| 2015 | $21.82M | 5.80% |
| 2014 | $20.63M | -0.83% |
| 2013 | $20.80M | 118.50% |
| 2012 | $9.52M | -36.66% |
| 2011 | $15.03M | 13.68% |
| 2010 | $13.22M | 22.92% |
| 2009 | $10.75M | -22.59% |
| 2008 | $13.89M | 49.05% |
| 2007 | $9.32M | 0.00% |
| Bedrijf | Winst | Winstverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $10.56B | 43,228.01% |
US
|
|
| $10.65B | 43,603.05% |
IE
|
|
| $7.23B | 29,558.49% |
IN
|
|
| $4.51B | 18,391.88% |
IN
|
|
| $2.69B | 10,923.73% |
JP
|