| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -12.62% |
| 2025 | -71.59% |
| 2024 | 1,513.36% |
| 2023 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $80.44 | 34.63% |
US
|
|
| $5.69 | -11.24% |
CN
|
|
| $58.10 | 2.29% |
US
|
|
| $106.17 | 29.82% |
US
|
|
| $2.97 | 30.15% |
SG
|