| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2023 | 43.76% |
| 2022 | -0.96% |
| 2021 | 55.96% |
| 2020 | -34.63% |
| 2019 | 30.02% |
| 2018 | 17.24% |
| 2017 | 31.54% |
| 2016 | 56.44% |
| 2015 | -20.33% |
| 2014 | -33.97% |
| 2013 | 26.55% |
| 2012 | -11.74% |
| 2011 | 68.21% |
| 2010 | -7.73% |
| 2009 | 10.27% |
| 2008 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $219.97 | -2.84% |
US
|
|
| $222.23 | -5.02% |
US
|
|
| $169.53 | -8.16% |
CA
|
|
| $38.97 | 18.21% |
FR
|
|
| $310.58 | 28.23% |
US
|