| Jaar | Winst | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-3.81M | -152.60% |
| 2023 | $7.23M | -39.72% |
| 2022 | $12.00M | 384.01% |
| 2021 | $2.48M | 11,990.67% |
| 2020 | $20.51K | -98.81% |
| 2019 | $1.72M | -41.26% |
| 2018 | $2.93M | 195.85% |
| 2017 | $991.92K | -60.25% |
| 2016 | $2.50M | 1,223.02% |
| 2015 | $188.62K | -90.60% |
| 2014 | $2.01M | -62.78% |
| 2013 | $5.39M | 141.60% |
| 2012 | $2.23M | 36.16% |
| 2011 | $1.64M | 49.34% |
| 2010 | $1.10M | 2.26% |
| 2009 | $1.07M | 0.00% |
| Bedrijf | Winst | Winstverschil | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CZ
|
|
| - | - |
TH
|
|
| $332.02M | -8,825.80% |
ID
|
|
| $195.78M | -5,245.12% |
IN
|