| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 3.67% |
| 2025 | -11.52% |
| 2024 | 25.06% |
| 2023 | 14.15% |
| 2022 | -9.93% |
| 2021 | 55.24% |
| 2020 | -25.16% |
| 2019 | -17.34% |
| 2018 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $305.41 | 17.01% |
MX
|
|
| $20.07 | -28.83% |
SA
|
|
| $16.43 | -3.64% |
JP
|
|
| $0.74 | -15.43% |
CN
|
|
| $12.78 | 5.21% |
CH
|