| Jaar | Omzet | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.39B | 35.76% |
| 2024 | $1.76B | 17.59% |
| 2023 | $1.49B | 8.89% |
| 2022 | $1.37B | 1.72% |
| 2021 | $1.35B | 55.07% |
| 2020 | $870.19M | 8.70% |
| 2019 | $800.51M | 44.38% |
| 2018 | $554.44M | 18.70% |
| 2017 | $467.11M | 22.81% |
| 2016 | $380.35M | 11.95% |
| 2015 | $339.76M | 18.32% |
| 2014 | $287.16M | -4.82% |
| 2013 | $301.69M | 21.77% |
| 2012 | $247.75M | 35.56% |
| 2011 | $182.75M | 7.65% |
| 2010 | $169.77M | 0.00% |
| Bedrijf | Omzet | Omzetverschil | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
SE
|
|
| $8.36B | 250.19% |
US
|
|
| $28.32B | 1,086.82% |
CN
|
|
| $3.79B | 58.91% |
IT
|
|
| $6.65B | 178.78% |
PL
|