| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -17.39% |
| 2025 | -5.46% |
| 2024 | 0.00% |
| 2023 | 0.00% |
| 2022 | 0.00% |
| 2021 | 160.84% |
| 2020 | -10.04% |
| 2019 | -6.10% |
| 2018 | -86.89% |
| 2017 | -6.76% |
| 2016 | 23.48% |
| 2015 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $545.39 | -1.01% |
FR
|
|
| $1.89K | -21.94% |
FR
|
|
| $252.76 | 54.18% |
CH
|
|
| $496.52 | -5.75% |
FR
|
|
| $55.89 | 40.45% |
IN
|