| Jaar | Prestaties |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 13.24% |
| 2025 | 252.86% |
| 2024 | -59.62% |
| 2023 | -68.81% |
| 2022 | -14.56% |
| 2021 | 232.67% |
| 2020 | 0.00% |
| Bedrijf | Aandelenkoers | Verandering 1jr% | Land |
|---|---|---|---|
| $1.56 | -58.29% |
RU
|
|
| $51.43 | 75.48% |
MX
|
|
| $0.27 | -50.22% |
ID
|
|
| $60.25 | 82.37% |
SE
|
|
| $20.87 | 171.33% |
US
|