| Jaar | Uitstaande aandelen | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 31.53M | 0.00% |
| 2024 | 31.53M | 0.49% |
| 2023 | 31.37M | 41.61% |
| 2022 | 22.16M | 4.62% |
| 2021 | 21.18M | 1.64% |
| 2020 | 20.84M | 22.20% |
| 2019 | 17.05M | 31.30% |
| 2018 | 12.99M | 35.78% |
| 2017 | 9.56M | 75.97% |
| 2016 | 5.44M | 1.23% |
| 2015 | 5.37M | 2.70% |
| 2014 | 5.23M | 21.03% |
| 2013 | 4.32M | 39.45% |
| 2012 | 3.10M | 1.12% |
| 2011 | 3.06M | 1.44% |
| 2010 | 3.02M | 0.28% |
| 2009 | 3.01M | 0.73% |
| 2008 | 2.99M | 0.11% |
| 2007 | 2.99M | 21.62% |
| 2006 | 2.46M | 3.93% |
| 2005 | 2.36M | 1.77% |
| 2004 | 2.32M | -0.91% |
| 2003 | 2.34M | 0.35% |
| 2002 | 2.33M | 0.76% |
| 2001 | 2.32M | 0.51% |
| 2000 | 2.31M | 0.00% |
| Bedrijf | Uitstaande aandelen | Verschil | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
IN
|