| Jaar | Dividend (aangepast voor aandelensplitsingen) | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0354 | -63.20% |
| 2024 | $0.0962 | 0.00% |
| Jaar | Dividend | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0354 | -63.20% |
| 2024 | $0.0962 | 0.00% |
| Bedrijf | Aantal dividendbetalingen | Land |
|---|---|---|
| 0.00% |
CN
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CL
|
|
| 0.00% |
PH
|
|
| 0.00% |
TH
|