| Jaar | Winst | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.25M | -0.64% |
| 2024 | $2.27M | -41.81% |
| 2023 | $3.90M | -41.08% |
| 2022 | $6.62M | -9.92% |
| 2021 | $7.35M | 187.28% |
| 2020 | $2.56M | -52.58% |
| 2019 | $5.39M | -1.10% |
| 2018 | $5.45M | 10.69% |
| 2017 | $4.93M | 311.31% |
| 2016 | $1.20M | -34.06% |
| 2015 | $1.82M | -13.65% |
| 2014 | $2.10M | 18.90% |
| 2013 | $1.77M | 8.29% |
| 2012 | $1.63M | 75.94% |
| 2011 | $928.59K | -7.05% |
| 2010 | $999.07K | -8.16% |
| 2009 | $1.09M | -2.86% |
| 2008 | $1.12M | -723.05% |
| 2007 | $-179.73K | -129.30% |
| 2006 | $613.47K | -12.50% |
| 2005 | $701.07K | 30.39% |
| 2004 | $537.69K | -23.12% |
| 2003 | $699.42K | 0.00% |
| Bedrijf | Winst | Winstverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $26.96B | 1,195,395.71% |
US
|
|
| $20.17B | 894,570.39% |
US
|
|
| $14.76B | 654,681.82% |
US
|
|
| $13.00B | 576,359.91% |
US
|
|
| $3.05B | 134,975.99% |
IN
|