| Jaar | EPS | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.07 | -61.11% |
| 2024 | $-0.18 | 500.00% |
| 2023 | $-0.03 | 50.00% |
| 2022 | $-0.02 | 0.00% |
| 2021 | 0.00 | -100.00% |
| 2020 | 0.00 | -99.84% |
| 2019 | $-0.06 | 1,513.16% |
| 2018 | 0.00 | -97.63% |
| 2016 | $-0.16 | 0.00% |
| Bedrijf | EPS | EPS-verschil | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|