| Jaar | Winst | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 0.00 | -100.00% |
| 2023 | $-160.96K | 71.00% |
| 2022 | $-94.13K | -414,682.69% |
| 2021 | $22.71 | -100.10% |
| 2020 | $-23.83K | -4.70% |
| 2019 | $-25.01K | 1,497.06% |
| 2018 | $-1.57K | -97.60% |
| 2016 | $-65.13K | 0.00% |
| Bedrijf | Winst | Winstverschil | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|