| Jaar | Omzet | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $88.63B | 0.22% |
| 2025 | $88.43B | 16.79% |
| 2024 | $75.72B | -1.99% |
| 2023 | $77.26B | 15.21% |
| 2022 | $67.06B | 17.40% |
| 2021 | $57.12B | 6.31% |
| 2020 | $53.73B | -2.17% |
| 2019 | $54.92B | 7.75% |
| 2018 | $50.97B | 3.41% |
| 2017 | $49.29B | 21.11% |
| 2016 | $40.70B | -4.68% |
| 2015 | $42.70B | -9.97% |
| 2014 | $47.42B | -15.88% |
| 2013 | $56.37B | 8.42% |
| 2012 | $52.00B | 6.12% |
| 2011 | $49.00B | 7.78% |
| 2010 | $45.46B | 1.69% |
| 2009 | $44.70B | -5.46% |
| 2008 | $47.29B | 4.78% |
| 2007 | $45.13B | 33.80% |
| 2006 | $33.73B | 31.41% |
| 2005 | $25.67B | -4.28% |
| 2004 | $26.81B | 17.57% |
| 2003 | $22.81B | 23.81% |
| 2002 | $18.42B | 20.67% |
| 2001 | $15.26B | 15.43% |
| 2000 | $13.22B | 0.00% |
| Bedrijf | Omzet | Omzetverschil | Land |
|---|---|---|---|
| $66.81B | -24.62% |
FR
|
|
| $29.99B | -66.16% |
US
|
|
| $10.14B | -88.56% |
US
|
|
| $31.70B | -64.23% |
IN
|
|
| $45.92B | -48.19% |
DE
|