| Jaar | Dividend (aangepast voor aandelensplitsingen) | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.78 | -73.98% |
| 2025 | $6.84 | 4.91% |
| 2024 | $6.52 | 7.95% |
| 2023 | $6.04 | 6.34% |
| 2022 | $5.68 | 6.97% |
| 2021 | $5.31 | 2.91% |
| 2020 | $5.16 | 8.40% |
| 2019 | $4.76 | 6.25% |
| 2018 | $4.48 | 3.70% |
| 2017 | $4.32 | 0.70% |
| 2016 | $4.29 | 0.23% |
| 2015 | $4.28 | 1.66% |
| 2014 | $4.21 | 7.95% |
| 2013 | $3.90 | 11.11% |
| 2012 | $3.51 | 13.59% |
| 2011 | $3.09 | 8.80% |
| 2010 | $2.84 | 6.77% |
| 2009 | $2.66 | 5.14% |
| 2008 | $2.53 | 11.95% |
| 2007 | $2.26 | 12.44% |
| 2006 | $2.01 | 14.86% |
| 2005 | $1.75 | 14.38% |
| 2004 | $1.53 | 6.99% |
| 2003 | $1.43 | 2.14% |
| 2002 | $1.40 | 5.66% |
| 2001 | $1.33 | 1.92% |
| 2000 | $1.30 | 4.84% |
| 1999 | $1.24 | 1.64% |
| 1998 | $1.22 | 7.02% |
| 1997 | $1.14 | 9.62% |
| 1996 | $1.04 | 8.04% |
| 1995 | $0.9626 | 4.04% |
| 1994 | $0.9252 | 5.71% |
| 1993 | $0.8752 | 6.06% |
| 1992 | $0.8252 | 1.54% |
| 1991 | $0.8127 | 10.18% |
| 1990 | $0.7376 | 5.37% |
| 1989 | $0.7 | 9.80% |
| 1988 | $0.6375 | 6.25% |
| 1987 | $0.6 | 0.00% |
| 1986 | $0.6 | 0.00% |
| 1985 | $0.6 | 33.33% |
| 1984 | $0.45 | 67.35% |
| 1976 | $0.2689 | 7.56% |
| 1975 | $0.25 | 0.00% |
| 1974 | $0.25 | 49.43% |
| 1973 | $0.1673 | -7.67% |
| 1972 | $0.1812 | 3.42% |
| 1971 | $0.1752 | 0.00% |
| 1970 | $0.1752 | 0.00% |
| Jaar | Dividend | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.78 | -73.98% |
| 2025 | $6.84 | 4.91% |
| 2024 | $6.52 | 7.95% |
| 2023 | $6.04 | 6.34% |
| 2022 | $5.68 | 6.97% |
| 2021 | $5.31 | 2.91% |
| 2020 | $5.16 | 8.40% |
| 2019 | $4.76 | 6.25% |
| 2018 | $4.48 | 3.70% |
| 2017 | $4.32 | 0.70% |
| 2016 | $4.29 | 0.23% |
| 2015 | $4.28 | 1.66% |
| 2014 | $4.21 | 7.95% |
| 2013 | $3.90 | 11.11% |
| 2012 | $3.51 | 13.59% |
| 2011 | $3.09 | 8.80% |
| 2010 | $2.84 | 6.77% |
| 2009 | $2.66 | 5.14% |
| 2008 | $2.53 | 11.95% |
| 2007 | $2.26 | 12.44% |
| 2006 | $2.01 | 14.86% |
| 2005 | $1.75 | -34.21% |
| 2004 | $2.66 | -6.99% |
| 2003 | $2.86 | 2.14% |
| 2002 | $2.80 | 5.66% |
| 2001 | $2.65 | 1.92% |
| 2000 | $2.60 | 4.84% |
| 1999 | $2.48 | 1.64% |
| 1998 | $2.44 | 7.02% |
| 1997 | $2.28 | 9.62% |
| 1996 | $2.08 | 8.05% |
| 1995 | $1.93 | -30.63% |
| 1994 | $2.78 | -20.71% |
| 1993 | $3.50 | 6.06% |
| 1992 | $3.30 | 1.54% |
| 1991 | $3.25 | 10.17% |
| 1990 | $2.95 | 5.36% |
| 1989 | $2.80 | 9.80% |
| 1988 | $2.55 | 6.25% |
| 1987 | $2.40 | 0.00% |
| 1986 | $2.40 | 0.00% |
| 1985 | $2.40 | 33.33% |
| 1984 | $1.80 | -16.28% |
| 1976 | $2.15 | 7.50% |
| 1975 | $2.00 | 0.00% |
| 1974 | $2.00 | -25.23% |
| 1973 | $2.68 | -7.76% |
| 1972 | $2.90 | 3.57% |
| 1971 | $2.80 | 0.00% |
| 1970 | $2.80 | 0.00% |
| Bedrijf | Aantal dividendbetalingen | Land |
|---|---|---|
| 24.00% |
SA
|
|
| 226.00% |
US
|
|
| 51.00% |
CN
|
|
| 125.00% |
GB
|
|
| 88.00% |
FR
|