| Jaar | P/B-ratio | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.16 | -6.68% |
| 2023 | 1.24 | -3.31% |
| 2022 | 1.28 | 19.65% |
| 2021 | 1.07 | 27.61% |
| 2020 | 0.84 | -29.47% |
| 2019 | 1.19 | 6.44% |
| 2018 | 1.12 | -24.93% |
| 2017 | 1.49 | -3.81% |
| 2016 | 1.55 | 93.78% |
| 2015 | 0.80 | -14.45% |
| 2014 | 0.93 | 8.35% |
| 2013 | 0.86 | 30.39% |
| 2012 | 0.66 | 78.23% |
| 2011 | 0.37 | -27.12% |
| 2010 | 0.51 | 71.60% |
| 2009 | 0.30 | -51.26% |
| 2008 | 0.61 | -61.57% |
| 2007 | 1.58 | -17.26% |
| 2006 | 1.91 | 10.02% |
| 2005 | 1.74 | -6.25% |
| 2004 | 1.85 | 5.56% |
| 2003 | 1.76 | 37.63% |
| 2002 | 1.28 | -7.45% |
| 2001 | 1.38 | -6.08% |
| 2000 | 1.47 | 0.00% |
| Bedrijf | P/B-ratio | Verschil in P/B-ratio | Land |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
IN
|