| Jaar | Operationele Marge | Wijzigen |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 27.21% | 22.46% |
| 2024 | 22.22% | -1.90% |
| 2023 | 22.65% | 14.80% |
| 2022 | 19.73% | -7.07% |
| 2021 | 21.23% | 64.19% |
| 2020 | 12.93% | -63.12% |
| 2019 | 35.06% | -12.33% |
| 2018 | 39.99% | 7.82% |
| 2017 | 37.09% | -6.41% |
| 2016 | 39.63% | -10.52% |
| 2015 | 44.29% | 2.10% |
| 2014 | 43.38% | -4.32% |
| 2013 | 45.34% | -65.91% |
| 2012 | 133.02% | -5.09% |
| 2011 | 140.16% | 13.96% |
| 2010 | 122.99% | -15.86% |
| 2009 | 146.18% | -11.87% |
| 2008 | 165.87% | 18.81% |
| 2007 | 139.61% | 0.00% |
| Bedrijf | Operationele Marge | Verschil in operationele marge | Land |
|---|---|---|---|
| 35.53% | -98.69% |
SG
|
|
| 57.74% | -97.88% |
IT
|
|
| 21.49% | -99.21% |
IN
|
|
| 11.93% | -99.56% |
FR
|
|
| 18.82% | -99.31% |
JP
|